fbpx
  1. Home
  2. >
  3. 4D Results
  4. >
  5. Recent Top Prizes Strike from our Prediction

Recent Top Prizes Strike from our Prediction

Posted on : 14-11-2020 | By : 4D Master | In : 4D Results

0

Singapore pools 4d toto

JackPot Direct Number (Singapore Pools)

21 May 2023 – 2nd Prize Strike 3618
20 May 2023 – 3rd Prize Strike 2361
10 May 2023 – 2nd Prize Strike 7239
26 April 2023 – 1st Prize Strike 4203
22 April 2023 – 2nd Prize Strike 6128
5 April 2023 – 3rd Prize Strike 0927
29 March 2023 – 2nd Prize Strike 1657
19 March 2023 – 2nd Prize Strike 4821
5 March 2023 – 2nd Prize Strike 8140
12 February 2023 – 2nd Prize Strike 5827
11 February 2023 – 3rd Prize Strike 2348
29 January 2023 – 3rd Prize Strike 5487
25 January 2023 – 1st Prize Strike 6582
25 January 2023 – 3rd Prize Strike 6175
8 January 2023 – 1st Prize Strike 7086
25 December 2022 – 1st Prize Strike 9120
21 December 2022 – 2nd Prize Strike 4651
17 December 2022 – 2nd Prize Strike 8675
7 December 2022 – 3rd Prize Strike 0874
4 December 2022 – 3rd Prize Strike 4016
27 November 2022 – 1st Prize Strike 3165
26 November 2022 – 2nd Prize Strike 0384
26 November 2022 – 3rd Prize Strike 6391
16 November 2022 – 2nd Prize Strike 7513
16 November 2022 – 3rd Prize Strike 0214
6 November 2022 – 3rd Prize Strike 1032
29 October 2022 – 2nd Prize Strike 3674
23 October 2022 – 2nd Prize Strike 7519
23 October 2022 – 3rd Prize Strike 7369
15 October 2022 – 2nd Prize Strike 8015
9 October 2022 – 1st Prize Strike 9546
28 September 2022 – 2nd Prize Strike 5743
4 September 2022 – 2nd Prize Strike 4973
17 August 2022 – 2nd Prize Strike 7802
6 August 2022 – 1st Prize Strike 3784
27 July 2022 – 1st Prize Strike 6715
23 July 2022 – 3rd Prize Strike 0156
20 July 2022 – 3rd Prize Strike 9856
6 July 2022 – 3rd Prize Strike 7862
19 June 2022 – 2nd Prize Strike 3768
8 June 2022 – 1st Prize Strike 0154
29 May 2022 – 3rd Prize Strike 3451
28 May 2022 – 2nd Prize Strike 3174
14 May 2022 – 2nd Prize Strike 9842
4 May 2022 – 1st Prize Strike 9284
17 April 2022 – 2nd Prize Strike 5837
6 April 2022 – 2nd Prize Strike 5620
20 March 2022 – 2nd Prize Strike 6892
12 March 2022 – 2nd Prize Strike 2346
16 January 2022 – 1st Prize Strike 8360
12 March 2022 – 2nd Prize Strike 2346
5 March 2022 – 3rd Prize Strike 0769
13 February 2022 – 1st Prize Strike 8465
13 February 2022 – 3rd Prize Strike 4157
9 February 2022 – 3rd Prize Strike 6309
22 January 2022 – 2nd Prize Strike 4983
15 January 2022 – 1st Prize Strike 3648
26 December 2021 – 2nd Prize Strike 7209
12 December 2021 – 1st Prize Strike 8967
7 November 2021 – 2nd Prize Strike 7062
24 October 2021 – 3rd Prize Strike 6159
20 October 2021 – 3rd Prize Strike 1762
2 October 2021 – 3rd Prize Strike 6985
5 September 2021 – 3rd Prize Strike 1605
1 September 2021 – 1st Prize Strike 4879
22 August 2021 – 1st Prize Strike 0298
22 August 2021 – 2nd Prize Strike 9784
14 July 2021 – 3rd Prize Strike 8413
7 July 2021 – 3rd Prize Strike 9061
23 June 2021 – 3rd Prize Strike 6195
30 May 2021 – 2nd Prize Strike 2610
1 May 2021 – 1st Prize Strike 4509
24 April 2021 – 3rd Prize Strike 6471
10 April 2021 – 1st Prize Strike 5390
4 April 2021 – 3rd Prize Strike 1479
28 March 2021 – 2nd Prize Strike 8693
14 February 2021 – 2nd Prize Strike 9510
31 January 2021 – 3rd Prize Strike 2706
17 January 2021 – 1st Prize Strike 0729
17 January 2021 – 1st Prize Strike 8431
30 December 2020 – 1st Prize Strike 6835
27 December 2020 – 2nd Prize Strike 1276
23 December 2020 – 1st Prize Strike 7283
23 December 2020 – 3rd Prize Strike 1409
19 December 2020 – 3rd Prize Strike 9042
13 December 2020 – 1st Prize Strike 5482
2 December 2020 – 3rd Prize Strike 7682
22 November 2020 – 1st Prize Strike 1975
22 November 2020 – 2nd Prize Strike 7921
18 November 2020 – 3rd Prize Strike 2846
7 October 2020 – 3rd Prize Strike 0934
30 September 2020 – 1st Prize Strike 2659
26 August 2020 – 2nd Prize Strike 1537
23 August 2020 – 3rd Prize Strike 3924
22 August 2020 – 2nd Prize Strike 5431
16 August 2020 – 1st Prize Strike 8632
9 August 2020 – 1st Prize Strike 7895
8 August 2020 – 1st Prize Strike 1406
5 August 2020 – 1st Prize Strike 4963
27 June 2020 – 1st Prize Strike 8571
27 June 2020 – 1st Prize Strike 0798
All draws during Circuit Breaker period (7 April – 21 June 2020) are cancelled.
4 April 2020 – 3rd Prize Strike 9856
1 April 2020 – 1st Prize Strike 3054
7 March 2020 – 1st Prize Strike 3581
16 February 2020 – 2nd Prize Strike 1854
19 February 2020 – 3rd Prize Strike 6273
16 February 2020 – 2nd Prize Strike 6940
8 January 2020 – 2nd Prize Strike 2978
4 January 2020 – 1st Prize Strike 1067
4 January 2020 – 2nd Prize Strike 1365
4 January 2020 – 3rd Prize Strike 1425

Singapore 4D

17 May 2023 – 3rd Prize Strike 6231
29 April 2023 – 3rd Prize Strike 0673
8 April 2023 – 3rd Prize Strike 5253
22 March 2023 – 1st Prize Strike 0027
18 March 2023 – 1st Prize Strike 5744
18 January 2023 – 2nd Prize Strike 1781
27 November 2022 – 3rd Prize Strike 3560
13 November 2022 – 1st Prize Strike 4297
12 November 2022 – 1st Prize Strike 1942
5 November 2022 – 2nd Prize Strike 8249
2 November 2022 – 2nd Prize Strike 8049
22 October 2022 – 1st Prize Strike 8914
16 October 2022 – 3rd Prize Strike 6718
6 August 2022 – 3rd Prize Strike 2376
3 August 2022 – 1st Prize Strike 2362
10 July 2022 – 1st Prize Strike 7561
6 July 2022 – 3rd Prize Strike 7862
3 July 2022 – 3rd Prize Strike 9456
22 June 2022 – 3rd Prize Strike 6897
12 June 2022 – 3rd Prize Strike 2685
11 June 2022 – 1st Prize Strike 6053
5 June 2022 – 1st Prize Strike 1596
5 June 2022 – 3rd Prize Strike 7932
29 May 2022 – 3rd Prize Strike 3451
18 May 2022 – 2nd Prize Strike 1780
11 May 2022 – 1st Prize Strike 1629
11 May 2022 – 3rd Prize Strike 9645
20 April 2022 – 1st Prize Strike 9046
20 April 2022 – 3rd Prize Strike 5907
27 February 2022 – 3rd Prize Strike 1759
30 January 2022 – 1st Prize Strike 1644
23 January 2022 – 3rd Prize Strike 7026
15 January 2022 – 1st Prize Strike 3648
19 December 2021 – 3rd Prize Strike 3975
12 December 2021 – 3rd Prize Strike 3267
24 October 2021 – 1st Prize Strike 5376
20 November 2021 – 2nd Prize Strike 3182
24 October 2021 – 1st Prize Strike 3761
13 October 2021 – 1st Prize Strike 1264
10 October 2021 – 2nd Prize Strike 6517
26 September 2021 – 1st Prize Strike 0827
19 September 2021 – 1st Prize Strike 3691
5 September 2021 – 3rd Prize Strike 1605
14 August 2021 – 1st Prize Strike 1767
4 August 2021 – 2nd Prize Strike 8720
28 July 2021 – 3rd Prize Strike 3475
17 July 2021 – 3rd Prize Strike 1785
26 June 2021 – 3rd Prize Strike 4077
11 June 2021 – 1st Prize Strike 7452
11 June 2021 – 3rd Prize Strike 8052
23 May 2021 – 2nd Prize Strike 4907
22 May 2021 – 1st Prize Strike 5407
9 May 2021 – 3rd Prize Strike 1234
1 May 2021 – 2nd Prize Strike 6798
18 April 2020 – 3rd Prize Strike 4051
7 April 2021 – 1st Prize Strike 4756
20 March 2021 – 2nd Prize Strike 3857
10 March 2021 – 1st Prize Strike 8549
17 February 2021 – 1st Prize Strike 2548
7 February 2021 – 2nd Prize Strike 7712
17 January 2021 – 1st Prize Strike 8431
13 January 2021 – 1st Prize Strike 1023
27 December 2020 – 2nd Prize Strike 1276
27 December 2020 – 3rd Prize Strike 7924
12 December 2020 – 2nd Prize Strike 1986
5 December 2020 – 3rd Prize Strike 6158
22 November 2020 – 1st Prize Strike 1975
4 November 2020 – 1st Prize Strike 9405
18 October 2020 – 3rd Prize Strike 2387
13 September 2020 – 2nd Prize Strike 5416
22 August 2020 – 2nd Prize Strike 5431
16 August 2020 – 1st Prize Strike 8632
2 August 2020 – 2nd Prize Strike 6876
29 July 2020 – 1st Prize Strike 7064
26 July 2020 – 3rd Prize Strike 3681
12 July 2020 – 3rd Prize Strike 0742
All draws during Circuit Breaker period (7 April – 21 June 2020) are cancelled.
5 April 2020 – 2nd Prize Strike 3028
18 March 2020 – 2ndPrize Strike 0257
7 March 2020 – 1st Prize Strike 3581
16 February 2020 – 2nd Prize Strike 1853
9 February 2020 – 3rd Prize Strike 7526
26 January 2020 – 1st Prize Strike 8476
18 January 2020 – 2nd Prize Strike 0090

Malaysia 4D

27 May 2023 – 2nd Prize Strike 4451
26 April 2023 – 1st Prize Strike 4991
15 March 2023 – 3rd Prize Strike 8267
1 March 2023 – 2nd Prize Strike 7425
19 February 2023 – 1st Prize Strike 5761
1 February 2023 – 3rd Prize Strike 7432
22 January 2023 – 3rd Prize Strike 6500
21 January 2023 – 3rd Prize Strike 6551
28 December 2022 – 1st Prize Strike 3676
25 December 2022 – 2nd Prize Strike 7164
10 December 2022 – 3rd Prize Strike 8253
12 November 2022 – 3rd Prize Strike 1759
2 November 2022 – 3rd Prize Strike 7915
30 October 2022 – 2nd Prize Strike 2677
26 October 2022 – 1st Prize Strike 0815
23 October 2022 – 2nd Prize Strike 5684
2 October 2022 – 2nd Prize Strike 1777
18 September 2022 – 2nd Prize Strike 0265
18 September 2022 – 2nd Prize Strike 1772
4 September 2022 – 1st Prize Strike 0314
3 September 2022 – 1st Prize Strike 1302
20 August 2022 – 2nd Prize Strike 5350
13 August 2022 – 3rd Prize Strike 8762
27 July 2022 – 3rd Prize Strike 3298
22 June 2022 – 3rd Prize Strike 5419
15 June 2022 – 1st Prize Strike 1386
12 June 2022 – 2nd Prize Strike 7106
12 June 2022 – 3rd Prize Strike 4931
8 June 2022 – 2nd Prize Strike 0775
4 May 2022 – 1st Prize Strike 0736
6 April 2022 – 1st Prize Strike 1893
9 March 2022 – 3rd Prize Strike 3412
5 March 2022 – 2nd Prize Strike 4087
19 February 2022 – 1st Prize Strike 2041
16 February 2022 – 2nd Prize Strike 9206
13 February 2022 – 2nd Prize Strike 1508
12 January 2022 – 2nd Prize Strike 5940
12 December 2021 – 2nd Prize Strike 3265
6 October 2021 – 1st Prize Strike 1630
6 October – 3rd Prize Strike 9254
29 September 2021 – 1st Prize Strike 7766
26 September 2021 – 3rd Prize Strike 2798
30 May 2021 – 2nd Prize Strike 5241
23 May 2021 – 2nd Prize Strike 5862
1 May 2021 – 3rd Prize Strike 2671
28 April 2021 – 3rd Prize Strike 9344
7 April 2021 – 3rd Prize Strike 1348
3 April 2021 – 3rd Prize Strike 5185
17 February 2021 – 1st Prize Strike 8119
13 February 2021 – 3rd Prize Strike 2587
10 February 2021 – 3rd Prize Strike 9814
7 February 2021 – 1st Prize Strike 8100
3 February 2021 – 1st Prize Strike 4503
3 January 2020 – 1st Prize Strike 5083
30 December 2020 – 1st Prize Strike 0265
20 December 2020 – 1st Prize Strike 7845
2 December 2020 – 1st Prize Strike 0578
28 November 2020 – 3rd Prize Strike 9765
25 November 2020 – 3rd Prize Strike 8170
14 November 2020 – 3rd Prize Strike 1085
4 November 2020 – 2nd Prize Strike 3598
21 October 2020 – 1st Prize Strike 7523
14 October 2020 – 3rd Prize Strike 8936
11 October 2020 – 1st Prize Strike 3622
2 September 2020 – 2nd Prize Strike 5236
8 August 2020 – 3rd Prize Strike 4118
2 August 2020 – 2nd Prize Strike 3241
21 June 2020 – 1st Prize Strike 7160
All draws during Movement Control Order period (15 March – 16 June 2020) are cancelled.
11 March 2020 – 1st Prize Strike 8419
11 March 2020 – 3rd Prize Strike 7142
12 February 2020 – 1st Prize Strike 7136
9 February 2020 – 3rd Prize Strike 8130
26 January 2020 – 2nd Prize Strike 6724
18 January 2020 – 3rd Prize Strike 8261

Recent Top Prizes Strike from our Prediction 2016 to 2020

 

tryitfree1 signupnow1

 


Free Ebook “14 Secrets to Win Singapore & Malaysia 4D Revealed!” upon sign up!
7 day free prediction trial
No credit card required.

  • Start Winning with 4D & Toto!

    20% Discount off all 4D and ToTo Membership (Limited Time)

    20% Discounts apply automatically when you click on the button below, no coupon code needed.

     


     

    Alternatively, login with Facebook / Google / Yahoo / Linkedin for 7 day Free premium membership and free 4D Ebook
    “14 Secrets to Win Singapore 4D Revealed!