1st Prize @ $2,300,000 |
2nd Prize @ $500,000 |
3rd Prize @ $250,000 |
1782828 |
4480984 |
1419018 |
10 Jackpot Prizes @ $10,000 bawat isa |
1510168 | 1691788 | 1883401 | 2431759 | 2681308 |
3414316 | 3824348 | 3896054 | 4171999 | 4223271 |
10 Lucky Prizes @ $5,000 bawat isa |
1212014 | 1263150 | 1440454 | 2264376 | 2415740 |
2717471 | 3213992 | 4384867 | 4462682 | 4475613 |
30 Regalo Premyo @ $3,000 bawat isa |
1090816 | 1166677 | 1338334 | 1444688 | 1457599 |
1563530 | 1801970 | 1981038 | 2070946 | 2086265 |
2192687 | 2264245 | 2384812 | 2497574 | 2645890 |
2734945 | 2961354 | 3005044 | 3292914 | 3345361 |
3439170 | 3443515 | 3479961 | 3827554 | 3928932 |
4002362 | 4063826 | 4195415 | 4328157 | 4451239 |
30 Consolation Prize @ $2,000 bawat isa |
1018678 | 1123792 | 1346067 | 1354320 | 1449172 |
1726546 | 1972459 | 2003954 | 2057689 | 2083997 |
2217592 | 2393903 | 2470534 | 2489517 | 2692512 |
2754082 | 2892850 | 3086075 | 3093656 | 3236039 |
3293716 | 3357416 | 3622671 | 3625186 | 3645755 |
3724549 | 3931056 | 4218477 | 4261977 | 4377993 |
50 Participation Prizes @ $1,000 bawat isa |
1183805 | 1218172 | 1227757 | 1230598 | 1241509 |
1287902 | 1296782 | 1396254 | 1419287 | 1464167 |
1541652 | 1573394 | 1646881 | 1708948 | 1709355 |
1833411 | 1959396 | 1967388 | 2014328 | 2133490 |
2171159 | 2242265 | 2444518 | 2460350 | 2465580 |
2573145 | 2709939 | 2732126 | 2758007 | 2794881 |
2816701 | 2996489 | 3070171 | 3108634 | 3170535 |
3385196 | 3509491 | 3533661 | 3560865 | 3586127 |
3614420 | 3619820 | 3799931 | 3923184 | 4108782 |
4190606 | 4215208 | 4235735 | 4293570 | 4459383 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 bawat isa |
01 | 08 | 15 |
38 | 65 | 69 |
71 | 96 | 98 |
1st Prize @ $2,300,000 |
2nd Prize @ $500,000 |
3rd Prize @ $250,000 |
4347545 |
2648746 |
3906740 |
10 Jackpot Prizes @ $10,000 bawat isa |
1051083 | 1209102 | 1702450 | 2002490 | 2083666 |
2300735 | 2442671 | 2725075 | 3020340 | 3443756 |
10 Lucky Prizes @ $5,000 bawat isa |
1522517 | 1714246 | 2057203 | 2333406 | 2671036 |
2824315 | 3600419 | 4148157 | 4270741 | 4382481 |
30 Regalo Premyo @ $3,000 bawat isa |
1052228 | 1073609 | 1321669 | 1371279 | 1371576 |
1382821 | 1771739 | 1915085 | 2074638 | 2084765 |
2145626 | 2243954 | 2367610 | 2618692 | 3005445 |
3083413 | 3181120 | 3396813 | 3430357 | 3566578 |
3598232 | 3617664 | 3700293 | 3827597 | 4111016 |
4140583 | 4191070 | 4242421 | 4335798 | 4404911 |
30 Consolation Prize @ $2,000 bawat isa |
1083578 | 1208980 | 1332418 | 1369040 | 1480817 |
1548503 | 1706637 | 1862802 | 1888356 | 2015602 |
2078114 | 2226208 | 2271567 | 2286703 | 2427116 |
2504760 | 2670244 | 2839922 | 2889339 | 2981058 |
3079853 | 3259088 | 3294004 | 3294179 | 3575537 |
3798151 | 3932062 | 4280021 | 4393826 | 4455885 |
50 Participation Prizes @ $1,000 bawat isa |
1041723 | 1058446 | 1109833 | 1114010 | 1165509 |
1209041 | 1270977 | 1300151 | 1350106 | 1414197 |
1429287 | 1512140 | 1539015 | 1698224 | 1720250 |
1740445 | 1857019 | 1867056 | 1897134 | 2053637 |
2250282 | 2289448 | 2348796 | 2350215 | 2620551 |
2629890 | 2704074 | 2882011 | 3036708 | 3055690 |
3096340 | 3206002 | 3255068 | 3297856 | 3386712 |
3532312 | 3581707 | 3617809 | 3672243 | 3738656 |
3761663 | 3770832 | 3809057 | 3901192 | 3928366 |
3986720 | 4188370 | 4275142 | 4389608 | 4453185 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 bawat isa |
09 | 11 | 16 |
24 | 48 | 56 |
62 | 81 | 99 |
1st Prize @ $2,300,000 |
2nd Prize @ $500,000 |
3rd Prize @ $250,000 |
3715260 |
1053225 |
1858290 |
10 Jackpot Prizes @ $10,000 bawat isa |
1277028 | 1523785 | 1617092 | 1821732 | 1925701 |
2810547 | 2953363 | 3211629 | 3253853 | 3818085 |
10 Lucky Prizes @ $5,000 bawat isa |
1362051 | 1732827 | 1960523 | 2228385 | 2421048 |
2422534 | 3928346 | 3943030 | 4004442 | 4071044 |
30 Regalo Premyo @ $3,000 bawat isa |
1099476 | 1346811 | 1414265 | 1800551 | 1804079 |
2096636 | 2196542 | 2204132 | 2380999 | 2391598 |
2399566 | 2421636 | 2441949 | 2482743 | 2803043 |
2886271 | 2903587 | 2961002 | 2970461 | 3016229 |
3470676 | 3589317 | 3724760 | 4007375 | 4063122 |
4114147 | 4279617 | 4295619 | 4382556 | 4498297 |
30 Consolation Prize @ $2,000 bawat isa |
1050659 | 1054000 | 1137949 | 1266219 | 1748249 |
1802129 | 1817691 | 1857921 | 1955944 | 2117338 |
2123490 | 2371348 | 2616376 | 2701586 | 2764626 |
2774580 | 2849969 | 2961917 | 3185640 | 3363084 |
3471474 | 3787419 | 3888309 | 3960717 | 4099128 |
4158844 | 4206567 | 4273125 | 4351539 | 4468804 |
50 Participation Prizes @ $1,000 bawat isa |
1071872 | 1085859 | 1246287 | 1275705 | 1390415 |
1402662 | 1460089 | 1536084 | 1576730 | 1579962 |
1665519 | 1752849 | 1950498 | 2149324 | 2159268 |
2322889 | 2436552 | 2507625 | 2524171 | 2530616 |
2533516 | 2588989 | 2723777 | 2727909 | 2734888 |
2803497 | 2810288 | 2834694 | 2850098 | 2883413 |
2920465 | 3009231 | 3043316 | 3188010 | 3200493 |
3432061 | 3468049 | 3492514 | 3599329 | 3734695 |
3785019 | 4077945 | 4127665 | 4233570 | 4242797 |
4287609 | 4334447 | 4348086 | 4437743 | 4482790 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 bawat isa |
01 | 07 | 09 |
20 | 24 | 27 |
44 | 45 | 74 |
1st Prize @ $2,300,000 |
2nd Prize @ $500,000 |
3rd Prize @ $250,000 |
2185860 |
1189783 |
3549209 |
10 Jackpot Prizes @ $10,000 bawat isa |
1658403 | 1755666 | 2416784 | 2509456 | 2645642 |
3434639 | 3606515 | 3817738 | 4217710 | 4468975 |
10 Lucky Prizes @ $5,000 bawat isa |
1129006 | 1944213 | 1998037 | 2651485 | 2941683 |
2948887 | 3192057 | 3548943 | 3789837 | 4167851 |
30 Regalo Premyo @ $3,000 bawat isa |
1023582 | 1180140 | 1225556 | 1231894 | 1532088 |
1734653 | 1923210 | 2142431 | 2182647 | 2332820 |
2395058 | 2419489 | 2468745 | 2501446 | 2690100 |
2696571 | 2730059 | 2829135 | 3206435 | 3218215 |
3228490 | 3420825 | 3448299 | 3781761 | 3804904 |
3978873 | 4022658 | 4229070 | 4233577 | 4433610 |
30 Consolation Prize @ $2,000 bawat isa |
1278393 | 1331293 | 1488416 | 1525885 | 1692920 |
1717300 | 1856453 | 1879161 | 1889802 | 1970549 |
2251218 | 2503179 | 2539963 | 2614733 | 2750375 |
3095302 | 3471827 | 3561854 | 3663859 | 3705232 |
3738684 | 3756273 | 3811028 | 3904814 | 3957252 |
4050062 | 4070704 | 4263230 | 4379875 | 4437067 |
50 Participation Prizes @ $1,000 bawat isa |
1109355 | 1214768 | 1270185 | 1360393 | 1583636 |
1590731 | 1808751 | 1879049 | 1946059 | 1950805 |
2004873 | 2073029 | 2203543 | 2209716 | 2335019 |
2336000 | 2336949 | 2465599 | 2779625 | 2984303 |
3002067 | 3006549 | 3021459 | 3022355 | 3145102 |
3268383 | 3310901 | 3390079 | 3444161 | 3475262 |
3487885 | 3550248 | 3657434 | 3735244 | 3740461 |
3765230 | 3829421 | 3858356 | 3934901 | 3959006 |
3962351 | 4055290 | 4058411 | 4090068 | 4094185 |
4105771 | 4186662 | 4221975 | 4273059 | 4285023 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 bawat isa |
15 | 21 | 39 |
40 | 42 | 61 |
62 | 86 | 88 |
1st Prize @ $2,300,000 |
2nd Prize @ $500,000 |
3rd Prize @ $250,000 |
4142895 |
4124708 |
2904556 |
10 Jackpot Prizes @ $10,000 bawat isa |
1026453 | 1328017 | 1916030 | 2392095 | 3216067 |
3351662 | 3465670 | 3827335 | 4417607 | 4452729 |
10 Lucky Prizes @ $5,000 bawat isa |
1790460 | 2440858 | 2781754 | 3057637 | 3057704 |
3557443 | 3565692 | 3957923 | 4001112 | 4361191 |
30 Regalo Premyo @ $3,000 bawat isa |
1151851 | 1165489 | 1357901 | 1438515 | 1513184 |
1562207 | 1630575 | 1713323 | 1740314 | 1747702 |
1847250 | 1864380 | 2103731 | 2254185 | 2277542 |
2318915 | 2333896 | 2567482 | 2629639 | 2950246 |
3105799 | 3124530 | 3212742 | 3383951 | 3606857 |
3656915 | 3960158 | 4362758 | 4367012 | 4460478 |
30 Consolation Prize @ $2,000 bawat isa |
1073569 | 1141481 | 1396900 | 1408367 | 1455644 |
1463868 | 1676503 | 1683406 | 1980896 | 2159348 |
2198062 | 2368236 | 2583804 | 2632905 | 2714829 |
2982171 | 3047367 | 3096053 | 3234130 | 3405241 |
3465408 | 3875296 | 3915788 | 3937309 | 4115033 |
4203982 | 4299937 | 4310018 | 4426548 | 4474964 |
50 Participation Prizes @ $1,000 bawat isa |
1062572 | 1099058 | 1241054 | 1295676 | 1312551 |
1445034 | 1631392 | 1718619 | 1900308 | 1904640 |
1947634 | 1955595 | 1971983 | 2026541 | 2027384 |
2099806 | 2124650 | 2128733 | 2226742 | 2261515 |
2306476 | 2475123 | 2520095 | 2631008 | 2648550 |
2897221 | 3022410 | 3093833 | 3118452 | 3155087 |
3213891 | 3231192 | 3303058 | 3355281 | 3612045 |
3619094 | 3803116 | 3814047 | 3815623 | 3935608 |
4002802 | 4006649 | 4011725 | 4048004 | 4169322 |
4184780 | 4197539 | 4199760 | 4452534 | 4455710 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 bawat isa |
04 | 25 | 29 |
31 | 35 | 55 |
83 | 96 | 96 |
1st Prize @ $2,300,000 |
2nd Prize @ $500,000 |
3rd Prize @ $250,000 |
3211783 |
3738236 |
1510927 |
10 Jackpot Prizes @ $10,000 bawat isa |
1296918 | 1456355 | 1576208 | 1654157 | 2175943 |
2379609 | 2874733 | 2908844 | 3238570 | 4073520 |
10 Lucky Prizes @ $5,000 bawat isa |
1046246 | 1914364 | 2034769 | 2280059 | 2443442 |
3277855 | 3333427 | 3346336 | 3584635 | 3627902 |
30 Regalo Premyo @ $3,000 bawat isa |
1211311 | 1231091 | 1288078 | 1496093 | 1534937 |
1683307 | 1808337 | 1989828 | 1993670 | 2068781 |
2256795 | 2307483 | 2432103 | 2643036 | 2646176 |
2873175 | 3257893 | 3268208 | 3281544 | 3521768 |
3562669 | 3726261 | 3747813 | 3786791 | 3928078 |
4184999 | 4200688 | 4360394 | 4397356 | 4461684 |
30 Consolation Prize @ $2,000 bawat isa |
1015394 | 1271021 | 1295284 | 1315154 | 1326856 |
1371713 | 1495702 | 1536470 | 1644415 | 1670842 |
1916051 | 2045760 | 2284327 | 2302728 | 2663480 |
2706608 | 2731308 | 2817934 | 2892885 | 3160568 |
3160654 | 3179514 | 3287712 | 3551767 | 3703578 |
4013990 | 4123639 | 4381972 | 4396548 | 4409877 |
50 Participation Prizes @ $1,000 bawat isa |
1046457 | 1054850 | 1130636 | 1157367 | 1215037 |
1234902 | 1399426 | 1409666 | 1434730 | 1799798 |
1807180 | 1810161 | 1875752 | 2044495 | 2091144 |
2419294 | 2420388 | 2488332 | 2493418 | 2514088 |
2751225 | 2791199 | 2815070 | 2917769 | 2918611 |
3012648 | 3033814 | 3040619 | 3108860 | 3146953 |
3163195 | 3229487 | 3295179 | 3297135 | 3412977 |
3642715 | 3653424 | 3713942 | 3791644 | 3850582 |
3884266 | 3886223 | 3901605 | 3947562 | 4204373 |
4235988 | 4291478 | 4396043 | 4423115 | 4492188 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 bawat isa |
20 | 24 | 42 |
50 | 58 | 88 |
92 | 94 | 96 |
1st Prize @ $2,300,000 |
2nd Prize @ $500,000 |
3rd Prize @ $250,000 |
3295806 |
1688049 |
2129809 |
10 Jackpot Prizes @ $10,000 bawat isa |
1513393 | 2079244 | 2396776 | 2561907 | 2863898 |
3005291 | 3387340 | 3498849 | 3786896 | 4106858 |
10 Lucky Prizes @ $5,000 bawat isa |
1064683 | 1315731 | 1783706 | 2009412 | 2052513 |
2765237 | 2816151 | 3846314 | 3912022 | 4385969 |
30 Regalo Premyo @ $3,000 bawat isa |
1038904 | 1064287 | 1112331 | 1337622 | 1366120 |
1435333 | 1465491 | 1632425 | 2143842 | 2673117 |
2758367 | 2796568 | 2923582 | 3016631 | 3179546 |
3228219 | 3254483 | 3497857 | 3548131 | 3811725 |
3830211 | 3871772 | 3983345 | 4020605 | 4046527 |
4057237 | 4144365 | 4159351 | 4179596 | 4202249 |
30 Consolation Prize @ $2,000 bawat isa |
1018669 | 1230654 | 1482590 | 1485823 | 1577676 |
1704730 | 1733308 | 1750636 | 1768161 | 2047084 |
2108595 | 2263853 | 2271455 | 2276235 | 2414805 |
2418933 | 2870452 | 2905261 | 2927514 | 2983022 |
3322748 | 3325621 | 3411741 | 3429154 | 3434454 |
3530542 | 3768474 | 3790737 | 3804606 | 4288872 |
50 Participation Prizes @ $1,000 bawat isa |
1059559 | 1084049 | 1357232 | 1418877 | 1420212 |
1465918 | 1496227 | 1641702 | 1654433 | 1663470 |
1777069 | 1785150 | 1906898 | 1925753 | 1934980 |
1950675 | 1961772 | 2221286 | 2366867 | 2463989 |
2488303 | 2504677 | 2529260 | 2560302 | 2609093 |
2716604 | 2745027 | 2750638 | 2833989 | 2854166 |
2876982 | 3066416 | 3112413 | 3185676 | 3274680 |
3294337 | 3330886 | 3588308 | 3674642 | 3680398 |
3686499 | 3768439 | 3836391 | 3881973 | 3906000 |
3911956 | 3922896 | 3957333 | 4074872 | 4134202 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 bawat isa |
15 | 28 | 28 |
29 | 45 | 62 |
74 | 91 | 98 |
1st Prize @ $2,300,000 |
2nd Prize @ $500,000 |
3rd Prize @ $250,000 |
2581921 |
2289748 |
1270429 |
10 Jackpot Prizes @ $10,000 bawat isa |
1331168 | 1411779 | 2044679 | 2121867 | 2404348 |
2422871 | 2798212 | 3609292 | 3642255 | 4495667 |
10 Lucky Prizes @ $5,000 bawat isa |
1592942 | 2122209 | 2450857 | 2496768 | 2683343 |
3133783 | 3543552 | 4101206 | 4124371 | 4156549 |
30 Regalo Premyo @ $3,000 bawat isa |
1036475 | 1048691 | 1113861 | 1208260 | 1535846 |
1671305 | 1758793 | 1800417 | 1914535 | 2052338 |
2065740 | 2210576 | 2387803 | 2436547 | 2468172 |
2552850 | 2635581 | 3312735 | 3407222 | 3418021 |
3439137 | 3641912 | 3643719 | 3798681 | 3813173 |
3894316 | 4133699 | 4174834 | 4255693 | 4499394 |
30 Consolation Prize @ $2,000 bawat isa |
1034297 | 1057163 | 1071028 | 1318170 | 1448333 |
1515726 | 1676605 | 1677864 | 1695710 | 1777110 |
2030071 | 2115678 | 2121240 | 2510329 | 2597520 |
2693469 | 2830696 | 2926841 | 3066423 | 3155632 |
3558024 | 3601076 | 3607675 | 3615059 | 3831589 |
3860849 | 3863251 | 3887179 | 3916937 | 4265640 |
50 Participation Prizes @ $1,000 bawat isa |
1001127 | 1007092 | 1168937 | 1173344 | 1270358 |
1395503 | 1401286 | 1407536 | 1563769 | 1611543 |
1619427 | 1644512 | 1698542 | 1723521 | 1992859 |
2042866 | 2126473 | 2131036 | 2222325 | 2248135 |
2267280 | 2355869 | 2465604 | 2511793 | 2732943 |
2758553 | 2860770 | 2986984 | 3064266 | 3106845 |
3128945 | 3198657 | 3229373 | 3561972 | 3589735 |
3658437 | 3683538 | 3759166 | 3786180 | 3877038 |
3888410 | 3922787 | 3937609 | 3968011 | 3968871 |
3982340 | 4010566 | 4034689 | 4075061 | 4466419 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 bawat isa |
04 | 07 | 24 |
35 | 71 | 78 |
80 | 93 | 98 |