1st ဆု @ $2,300,000 |
ဒုတိယဆု $500,000 |
တတိယဆု $250,000 |
2099284 |
3273198 |
3856624 |
Jackpot 10 ဆု @ $10,000 တစ်ခုစီ |
1640588 | 2243291 | 2303749 | 2312828 | 2967930 |
3092257 | 3491050 | 3697994 | 4327513 | 4457923 |
Lucky Prize 10 ဆု @ $5,000 တစ်ခုစီ |
1664657 | 1942547 | 1977202 | 2062823 | 2161635 |
2198944 | 2316123 | 3033524 | 4144565 | 4416300 |
လက်ဆောင် 30 ဆု @ $3,000 တစ်ခုစီ |
1330522 | 1349583 | 1398158 | 1529012 | 2036765 |
2179233 | 2367072 | 2384447 | 2500304 | 2602254 |
2778257 | 2955941 | 3029992 | 3033787 | 3088650 |
3444054 | 3484782 | 3510456 | 3589017 | 3686888 |
3711000 | 3824118 | 3870215 | 3885797 | 3919352 |
4181933 | 4230021 | 4299772 | 4421325 | 4448384 |
နှစ်သိမ့်ဆု 30 ဆု @ $2,000 တစ်ခုစီ |
1559731 | 1712675 | 1759789 | 1764859 | 1814013 |
1957650 | 2021371 | 2107141 | 2230003 | 2260459 |
2294260 | 2298700 | 2298759 | 2413804 | 2585186 |
2744013 | 2853554 | 3025836 | 3218145 | 3409561 |
3635800 | 3673982 | 3688518 | 3727950 | 3806434 |
3876302 | 4206566 | 4382026 | 4382139 | 4432239 |
$1,000 စီ ပါဝင်ခွင့် 50 ဆု |
1189845 | 1279979 | 1314741 | 1328950 | 1382418 |
1442196 | 1532578 | 1552244 | 1613898 | 1656673 |
1673911 | 1757123 | 1807228 | 1998656 | 2075690 |
2257799 | 2274232 | 2343873 | 2362608 | 2399204 |
2563419 | 2585997 | 2644641 | 2674082 | 2674926 |
2703474 | 2711291 | 2902669 | 2921941 | 3037314 |
3054779 | 3165785 | 3175432 | 3228791 | 3312428 |
3381730 | 3388516 | 3615297 | 3651168 | 3714643 |
3745897 | 3831235 | 3840732 | 3953257 | 3975502 |
3990446 | 4050210 | 4112520 | 4381054 | 4428381 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 တစ်ခုစီ |
20 | 44 | 53 |
58 | 68 | 72 |
85 | 85 | 99 |
1st ဆု @ $2,300,000 |
ဒုတိယဆု $500,000 |
တတိယဆု $250,000 |
3463817 |
2815620 |
2678595 |
Jackpot 10 ဆု @ $10,000 တစ်ခုစီ |
2327246 | 2771751 | 2791737 | 3296981 | 3411971 |
3568693 | 3806647 | 3997011 | 3997043 | 4012939 |
Lucky Prize 10 ဆု @ $5,000 တစ်ခုစီ |
1160507 | 1283626 | 1531737 | 1707725 | 1725334 |
2465287 | 2569645 | 2665850 | 3481617 | 4294773 |
လက်ဆောင် 30 ဆု @ $3,000 တစ်ခုစီ |
1288271 | 1483430 | 1641729 | 1652090 | 2069207 |
2155835 | 2159105 | 2173245 | 2372681 | 2401856 |
2491004 | 2536603 | 2584118 | 3078309 | 3141396 |
3145959 | 3423219 | 3460828 | 3544521 | 3650540 |
3700551 | 3830865 | 3862434 | 3888335 | 4079174 |
4137609 | 4232733 | 4284293 | 4351912 | 4357541 |
နှစ်သိမ့်ဆု 30 ဆု @ $2,000 တစ်ခုစီ |
1037880 | 1086617 | 1123850 | 1542627 | 1547170 |
1558327 | 1731737 | 1746468 | 1973861 | 2001357 |
2017311 | 2141160 | 2428401 | 2577140 | 2592933 |
2736794 | 3076651 | 3167138 | 3185782 | 3226475 |
3354364 | 3576241 | 3582084 | 3654034 | 3773083 |
4081403 | 4209375 | 4262804 | 4362487 | 4471486 |
$1,000 စီ ပါဝင်ခွင့် 50 ဆု |
1249658 | 1377708 | 1488098 | 1548231 | 1628695 |
1760040 | 2049689 | 2099927 | 2101244 | 2117170 |
2154298 | 2176320 | 2185619 | 2227027 | 2254379 |
2298900 | 2333355 | 2376369 | 2564125 | 2591733 |
2622046 | 2698504 | 2703160 | 2728950 | 2818426 |
2868250 | 2885582 | 3129853 | 3172427 | 3203727 |
3236598 | 3308468 | 3466826 | 3544403 | 3544800 |
3683568 | 3738190 | 3825368 | 3850874 | 3852618 |
3871095 | 4011346 | 4039173 | 4045984 | 4122993 |
4278945 | 4311334 | 4322006 | 4359803 | 4446128 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 တစ်ခုစီ |
13 | 25 | 29 |
54 | 60 | 67 |
73 | 89 | 92 |
1st ဆု @ $2,300,000 |
ဒုတိယဆု $500,000 |
တတိယဆု $250,000 |
1227585 |
4006841 |
2309842 |
Jackpot 10 ဆု @ $10,000 တစ်ခုစီ |
1301215 | 1561558 | 1610554 | 1651191 | 2650689 |
2787656 | 2951524 | 3909327 | 4338235 | 4338571 |
Lucky Prize 10 ဆု @ $5,000 တစ်ခုစီ |
1147304 | 1661797 | 1853787 | 2654927 | 2681455 |
2971227 | 3138022 | 3215270 | 4025573 | 4052015 |
လက်ဆောင် 30 ဆု @ $3,000 တစ်ခုစီ |
1142212 | 1192066 | 1231233 | 1253142 | 1274106 |
1275449 | 1490234 | 1605205 | 1768209 | 1775207 |
1847078 | 1952221 | 2228596 | 2358565 | 2398328 |
2516357 | 3157198 | 3308310 | 3390594 | 3664718 |
3734189 | 3904639 | 3922375 | 3922964 | 3929167 |
4003697 | 4030504 | 4165867 | 4336369 | 4460333 |
နှစ်သိမ့်ဆု 30 ဆု @ $2,000 တစ်ခုစီ |
1153481 | 1618024 | 1662080 | 1736035 | 1890165 |
1903443 | 1929417 | 1995869 | 2082742 | 2140326 |
2211339 | 2436348 | 2621996 | 2650972 | 2794886 |
2861084 | 2943002 | 2975303 | 3071488 | 3301059 |
3587699 | 3597730 | 3651143 | 3831948 | 3866068 |
4022484 | 4159497 | 4228721 | 4336836 | 4373577 |
$1,000 စီ ပါဝင်ခွင့် 50 ဆု |
1031380 | 1102907 | 1121018 | 1209194 | 1304036 |
1331324 | 1382034 | 1519123 | 1519708 | 1595040 |
1619224 | 1619837 | 1721789 | 1736541 | 1843179 |
1895124 | 1937712 | 2038368 | 2155307 | 2171246 |
2461612 | 2614256 | 2680521 | 2757715 | 2783250 |
2786072 | 2801928 | 2810440 | 2989386 | 3035837 |
3135517 | 3155024 | 3178720 | 3271561 | 3470374 |
3669265 | 3695003 | 3979972 | 3982314 | 4155071 |
4177646 | 4201580 | 4231325 | 4238309 | 4364317 |
4372528 | 4379245 | 4422285 | 4464948 | 4491988 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 တစ်ခုစီ |
00 | 01 | 02 |
04 | 10 | 21 |
46 | 47 | 66 |
1st ဆု @ $2,300,000 |
ဒုတိယဆု $500,000 |
တတိယဆု $250,000 |
3051403 |
1816998 |
4384609 |
Jackpot 10 ဆု @ $10,000 တစ်ခုစီ |
1199340 | 1265733 | 1451047 | 2069215 | 2235254 |
2331669 | 2800217 | 3842105 | 3873277 | 4219768 |
Lucky Prize 10 ဆု @ $5,000 တစ်ခုစီ |
1113740 | 1614636 | 1678570 | 1776729 | 2753034 |
2817358 | 3677591 | 4164114 | 4343689 | 4415064 |
လက်ဆောင် 30 ဆု @ $3,000 တစ်ခုစီ |
1030328 | 1078369 | 1289511 | 1295346 | 1719260 |
1731140 | 1810051 | 1826644 | 2070263 | 2125620 |
2481963 | 2549931 | 2578118 | 2607997 | 2706074 |
2717125 | 2904606 | 2920687 | 3251723 | 3252488 |
3332628 | 3378008 | 3491746 | 3513356 | 3555574 |
3593452 | 3852601 | 4020287 | 4168930 | 4172865 |
နှစ်သိမ့်ဆု 30 ဆု @ $2,000 တစ်ခုစီ |
1017578 | 1144932 | 1209063 | 1332134 | 1370257 |
1432374 | 1462382 | 1508614 | 1615239 | 1619819 |
1728216 | 1740761 | 1746289 | 1973318 | 1985417 |
2036257 | 2109833 | 2228565 | 2531031 | 2732140 |
2938580 | 2982003 | 3179469 | 3233114 | 3472459 |
3539501 | 3585718 | 3993436 | 4152997 | 4263776 |
$1,000 စီ ပါဝင်ခွင့် 50 ဆု |
1034390 | 1050944 | 1120959 | 1276984 | 1425850 |
1440787 | 1654750 | 1703125 | 2105927 | 2165196 |
2216542 | 2342175 | 2342533 | 2399014 | 2506779 |
2549547 | 2590676 | 2617855 | 2658411 | 2720245 |
2723711 | 2781056 | 2847477 | 2856555 | 2910484 |
3307195 | 3404387 | 3437440 | 3588984 | 3610951 |
3627585 | 3685636 | 3727032 | 3759059 | 3779958 |
3849090 | 3873647 | 3919381 | 3948157 | 3959112 |
3976325 | 3981740 | 3987715 | 4046521 | 4072359 |
4088452 | 4157740 | 4172016 | 4204879 | 4234621 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 တစ်ခုစီ |
14 | 32 | 38 |
41 | 60 | 65 |
83 | 91 | 99 |
05/01/2022 |
နံပါတ် 1038 ဆွဲပါ။ |
1st ဆု @ $2,300,000 |
ဒုတိယဆု $500,000 |
တတိယဆု $250,000 |
2386934 |
4371732 |
2159801 |
Jackpot 10 ဆု @ $10,000 တစ်ခုစီ |
1224403 | 1275259 | 1609080 | 1897012 | 1907733 |
2046852 | 2262731 | 2654246 | 3539412 | 3622636 |
Lucky Prize 10 ဆု @ $5,000 တစ်ခုစီ |
1094351 | 1127377 | 1420008 | 1524086 | 1598592 |
2385992 | 2620582 | 3078293 | 3670608 | 4269861 |
လက်ဆောင် 30 ဆု @ $3,000 တစ်ခုစီ |
1220404 | 1244158 | 1477446 | 1526020 | 1871921 |
1953997 | 1995007 | 2083898 | 2276283 | 2457927 |
2698024 | 2792616 | 2842774 | 2911003 | 2920737 |
2941036 | 2944946 | 3141561 | 3191236 | 3323913 |
3347238 | 3494805 | 3555568 | 3574843 | 3793248 |
3873521 | 3904898 | 4049311 | 4083390 | 4480740 |
နှစ်သိမ့်ဆု 30 ဆု @ $2,000 တစ်ခုစီ |
1040216 | 1096643 | 1408600 | 1421757 | 1781476 |
1802839 | 1875956 | 2185499 | 2241440 | 2354495 |
2429595 | 2477149 | 2485450 | 2551897 | 2719458 |
3008167 | 3094729 | 3285842 | 3347239 | 3401762 |
3526996 | 3543657 | 3811287 | 3885513 | 3900555 |
3913473 | 3920551 | 3950692 | 4293458 | 4478514 |
$1,000 စီ ပါဝင်ခွင့် 50 ဆု |
1039354 | 1051734 | 1095347 | 1115354 | 1154931 |
1241393 | 1296138 | 1304287 | 1540950 | 1786378 |
1817472 | 1857560 | 1867446 | 1910461 | 1956144 |
2026773 | 2116244 | 2300419 | 2431396 | 2465647 |
2560867 | 2580057 | 2605729 | 2688985 | 2801635 |
2871340 | 3010644 | 3091081 | 3139841 | 3180665 |
3338051 | 3340944 | 3350438 | 3390606 | 3604874 |
3612830 | 3693262 | 3742354 | 3760180 | 3836961 |
3897070 | 3935515 | 3970235 | 4011708 | 4082017 |
4133443 | 4153091 | 4236788 | 4326678 | 4498507 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 တစ်ခုစီ |
11 | 12 | 20 |
28 | 41 | 57 |
74 | 80 | 90 |
01/12/2021 |
နံပါတ် 1037 ဆွဲပါ။ |
1st ဆု @ $2,300,000 |
ဒုတိယဆု $500,000 |
တတိယဆု $250,000 |
4050144 |
3389923 |
2839461 |
Jackpot 10 ဆု @ $10,000 တစ်ခုစီ |
1415620 | 1866963 | 2525534 | 2617061 | 2886517 |
3134653 | 3914969 | 4018827 | 4105543 | 4463501 |
Lucky Prize 10 ဆု @ $5,000 တစ်ခုစီ |
1476152 | 1729582 | 2129011 | 2337557 | 2589914 |
3132273 | 3494251 | 3728299 | 3742826 | 3854627 |
လက်ဆောင် 30 ဆု @ $3,000 တစ်ခုစီ |
1227088 | 1389667 | 1819933 | 1854254 | 1921272 |
2163467 | 2180312 | 2307162 | 2442787 | 2485941 |
2855100 | 2908899 | 3024242 | 3067487 | 3081068 |
3158113 | 3174163 | 3205106 | 3481464 | 3523747 |
3549405 | 3569075 | 3607952 | 3621146 | 3697794 |
3774174 | 3875828 | 4229118 | 4345113 | 4466200 |
နှစ်သိမ့်ဆု 30 ဆု @ $2,000 တစ်ခုစီ |
1071980 | 1251327 | 1273230 | 1469115 | 1531189 |
1679528 | 1703408 | 1926201 | 1933407 | 1994179 |
2041926 | 2062425 | 2080638 | 2259031 | 2359104 |
2370155 | 2686297 | 2776955 | 2812703 | 2814547 |
2901795 | 2978616 | 3015732 | 3373380 | 3459313 |
3498825 | 3871856 | 4084135 | 4255408 | 4343687 |
$1,000 စီ ပါဝင်ခွင့် 50 ဆု |
1025274 | 1249317 | 1514044 | 1781216 | 1903526 |
1917991 | 1972838 | 2200296 | 2210323 | 2232038 |
2237244 | 2309428 | 2338154 | 2434080 | 2493216 |
2535966 | 2537968 | 2565906 | 2593364 | 2614111 |
2790793 | 2854288 | 2878089 | 2889188 | 2906509 |
2931885 | 2986058 | 3007359 | 3015322 | 3156789 |
3167727 | 3179134 | 3229813 | 3484880 | 3698618 |
3740443 | 3761322 | 3774338 | 3787176 | 3881151 |
3896712 | 4044190 | 4094104 | 4206167 | 4220364 |
4265993 | 4301987 | 4360780 | 4407808 | 4448270 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 တစ်ခုစီ |
30 | 36 | 44 |
49 | 52 | 54 |
58 | 67 | 73 |
03/11/2021 |
နံပါတ် 1036 ဆွဲပါ။ |
1st ဆု @ $2,300,000 |
ဒုတိယဆု $500,000 |
တတိယဆု $250,000 |
4294625 |
3413839 |
4205184 |
Jackpot 10 ဆု @ $10,000 တစ်ခုစီ |
1078826 | 1473634 | 1519263 | 1575643 | 1962267 |
2007110 | 2445846 | 4024757 | 4385583 | 4443655 |
Lucky Prize 10 ဆု @ $5,000 တစ်ခုစီ |
1670130 | 1689454 | 1759251 | 2002779 | 2070942 |
2121624 | 3856270 | 4374814 | 4468879 | 4487833 |
လက်ဆောင် 30 ဆု @ $3,000 တစ်ခုစီ |
1030164 | 1041028 | 1173481 | 1303824 | 1544605 |
1563125 | 1567832 | 1833707 | 1857354 | 1927474 |
1930304 | 1937721 | 2008259 | 2062009 | 2420706 |
2665189 | 2787249 | 3078444 | 3177065 | 3321640 |
3449594 | 3570728 | 3591801 | 4071884 | 4091320 |
4106966 | 4225409 | 4295522 | 4427495 | 4488756 |
နှစ်သိမ့်ဆု 30 ဆု @ $2,000 တစ်ခုစီ |
1068625 | 1475487 | 1584122 | 1647718 | 1944472 |
1977002 | 2013937 | 2042216 | 2780964 | 2820516 |
3056458 | 3207042 | 3212801 | 3220358 | 3246203 |
3331186 | 3423374 | 3445286 | 3562153 | 3728992 |
3743177 | 3745033 | 3797578 | 3852236 | 3892731 |
3971500 | 4060882 | 4253030 | 4290908 | 4402810 |
$1,000 စီ ပါဝင်ခွင့် 50 ဆု |
1209066 | 1212907 | 1275497 | 1378112 | 1444307 |
1534704 | 1554988 | 1608201 | 1612932 | 1698835 |
1737962 | 1752668 | 1870235 | 1955666 | 2097569 |
2112196 | 2205249 | 2223531 | 2326336 | 2331875 |
2370922 | 2457199 | 2467617 | 2593788 | 2687549 |
2721936 | 2847881 | 2878881 | 2939936 | 3026569 |
3101210 | 3160078 | 3271023 | 3347388 | 3366168 |
3385904 | 3410016 | 3501823 | 3544870 | 3556317 |
3613095 | 3694833 | 3772115 | 3878697 | 3932582 |
3953984 | 4066411 | 4135146 | 4162978 | 4284526 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 တစ်ခုစီ |
03 | 18 | 31 |
45 | 46 | 60 |
64 | 94 | 95 |
06/10/2021 |
နံပါတ် 1035 ဆွဲပါ။ |
1st ဆု @ $2,300,000 |
ဒုတိယဆု $500,000 |
တတိယဆု $250,000 |
4261413 |
1613562 |
2212632 |
Jackpot 10 ဆု @ $10,000 တစ်ခုစီ |
1101193 | 1787769 | 1897445 | 2685851 | 2849518 |
2854525 | 3033746 | 3195715 | 3896305 | 4402578 |
Lucky Prize 10 ဆု @ $5,000 တစ်ခုစီ |
1344475 | 1791062 | 1974465 | 2237260 | 2408985 |
2565021 | 2794685 | 3487189 | 3556486 | 4207922 |
လက်ဆောင် 30 ဆု @ $3,000 တစ်ခုစီ |
1045386 | 1215978 | 1469934 | 1474917 | 1572499 |
1708425 | 1814953 | 1834613 | 2085159 | 2194560 |
2198022 | 2211272 | 2266817 | 2269236 | 2311516 |
2320396 | 2360105 | 2469294 | 2578192 | 2769758 |
2780821 | 2931199 | 3114167 | 3178229 | 3293835 |
3311916 | 3379034 | 4018843 | 4091592 | 4464000 |
နှစ်သိမ့်ဆု 30 ဆု @ $2,000 တစ်ခုစီ |
1118284 | 1140086 | 1285887 | 1427522 | 1577834 |
1755666 | 1893672 | 1958411 | 2086117 | 2186544 |
2361198 | 2381372 | 2501465 | 2634915 | 2645568 |
2726889 | 2741254 | 2904376 | 2954447 | 3070073 |
3336868 | 3449583 | 3471028 | 3585346 | 3602391 |
4050855 | 4185613 | 4229766 | 4282529 | 4442201 |
$1,000 စီ ပါဝင်ခွင့် 50 ဆု |
1263525 | 1293274 | 1316522 | 1425197 | 1477049 |
1532296 | 1570746 | 1631807 | 1757263 | 1778414 |
1930837 | 2029704 | 2051267 | 2056992 | 2081645 |
2338794 | 2383466 | 2445080 | 2536574 | 2581057 |
2668457 | 2842798 | 2849693 | 2907163 | 2927861 |
3107847 | 3168688 | 3183888 | 3213420 | 3215707 |
3245037 | 3275235 | 3344033 | 3346096 | 3466012 |
3490069 | 3577509 | 3586222 | 3602923 | 3725102 |
3750908 | 3789805 | 3877798 | 4062908 | 4063640 |
4215744 | 4250633 | 4263348 | 4313591 | 4320446 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 တစ်ခုစီ |
01 | 07 | 11 |
15 | 18 | 26 |
46 | 64 | 83 |