1. >
  2. 获奖感言
  3. >
  4. 自 2012 年以来,4DinSingapore 预测赢得 4D 号码

自 2012 年以来,4DinSingapore 预测赢得 4D 号码

发表于:01-07-2013 |经过 : 4D大师 |在 : 4D中奖票证明, 新加坡 马来西亚 4D 结果, 中奖 4D 号码, 获奖感言

0

自 2012 年以来,4DinSingapore 预测赢得 4D 号码

2012 年 12 月 29 日 –0123 赢得 System 2031(入门奖)
2012 年 12 月 29 日 –0123 赢得系统 2130(安慰奖)
2012 年 12 月 26 日 – 5306 赢得 Direct 5306(安慰奖)
2012 年 12 月 26 日 –0356 赢得 System 5306(安慰奖)
2012 年 12 月 26 日 –0245 赢得系统 0245(入门奖)
2012 年 12 月 26 日 – 5789 赢得系统 7589(安慰奖)
2012 年 12 月 23 日 –0235 赢得系统 3502(安慰奖)
2012 年 12 月 16 日 – 2569 人赢得 System 9265(入门奖)
2012 年 12 月 16 日 – 2569 赢得 System 6925(安慰奖)
2012 年 12 月 15 日 –0279 赢得系统 0279(二等奖)

2012 年 12 月 8 日 – 1096 赢得 Direct 1096(入门奖)
2012 年 12 月 8 日 –0169 赢得 System 1096(入门奖)
2012 年 12 月 2 日 –8304 赢得 Direct 8304(入门奖)
2012 年 12 月 2 日 – 0348 赢得 System 8304(入门奖)
2012 年 12 月 1 日 – 2569 人赢得 System 6925(安慰奖)
2012 年 11 月 28 日 – 0276 直接赢得 0276(入门奖)
2012 年 11 月 28 日 – 2067 赢得 Direct 2067(入门奖)

新的和改进的公式! – 使用新公式来提高直接数预测的准确性
【系统号Ver 3.0公式、Direct Number Ver 4.0公式】

2012 年 11 月 28 日 – 0267 赢得系统 0276(入门奖)
2012 年 11 月 28 日 – 0267 赢得 System 2067(入门奖)
2012 年 11 月 25 日 – 3456 赢得系统 6543(安慰奖)
2012 年 11 月 18 日 – 2489 赢得系统 9842(入门奖)
2012 年 11 月 17 日 – 4780 赢得 Direct 4780(入门奖)

2012 年 11 月 17 日 – 0478 赢得 System 4780(入门奖)
2012 年 11 月 17 日 – 0245 赢得系统 2450(安慰奖)
2012 年 11 月 17 日 – 0245 赢得系统 2504(安慰奖)
2012 年 11 月 14 日 – 1279 赢得系统 7192(一等奖)
2012 年 11 月 4 日 – 2358 赢得系统 2853(安慰奖)
2012 年 11 月 4 日 – 0169 赢得系统 0196(安慰奖)
2012 年 11 月 3 日 - 1679 Wins System 1967(一等奖)
2012 年 10 月 31 日 – 2930 赢得 Direct 2930(入门奖)
2012 年 10 月 31 日 – 0239 赢得 System 2930(入门奖)
2012 年 10 月 28 日 – 0236 赢得 System 6023(三等奖)
2012 年 10 月 27 日 – 2037 年赢得 Direct 2037(入门奖)

2012 年 10 月 27 日 – 0237 赢得 System 2037(入门奖)

新的和改进的公式! – 提高系统和直接号码的命中率一致性。
【系统号Ver 3.0公式、直号Ver 3.0公式】

2012 年 10 月 13 日 – 0578 赢得系统 8075(安慰奖)
2012 年 10 月 13 日 – 1235 赢得系统 5213(安慰奖)
2012 年 10 月 10 日 – 0468 赢得系统 0864(三等奖)
2012 年 10 月 10 日 – 1238 赢得系统 2831(入门奖)
2012 年 10 月 10 日 – 0358 赢得 System 8305(安慰奖)
2012 年 10 月 7 日 – 5892 赢得 Direct 5892(安慰奖)
2012 年 10 月 7 日 – 2589 人赢得 System 5892(安慰奖)
2012 年 10 月 7 日 – 0356 赢得系统 0365(入门奖)
2012 年 10 月 3 日 – 0479 赢得 System 7409(入门奖)
2012 年 9 月 30 日 – 4635 赢得 Direct 4635(入门奖)
2012 年 9 月 30 日 – 3456 人赢得 System 4635(入门奖)
2012 年 9 月 23 日 – 2589 人赢得 System 8529(安慰奖)
2012 年 9 月 22 日 - 1235 赢得 System 1325(二等奖)
2012 年 9 月 22 日 – 1249 人赢得 System 4291(入门奖)
2012 年 9 月 16 日 - 1234 赢得 System 3214(入门奖)
2012 年 9 月 12 日 – 1345 人赢得系统 5134(安慰奖)
2012 年 9 月 9 日 – 0478 赢得 System 8470(入门奖)
2012 年 9 月 2 日 – 0269 赢得 System 9206(入门奖)
2012 年 9 月 1 日 – 0256 赢得 System 2065(入门奖)
2012 年 8 月 26 日 – 0267 赢得 System 7602(安慰奖)
2012 年 8 月 26 日 – 0268 赢得 System 6208(安慰奖)
2012 年 8 月 25 日 – 2856 赢得 Direct 2856(入门奖)
2012 年 8 月 25 日 – 2568 人赢得系统 2856(入门奖)
2012 年 8 月 22 日 – 9316 直接赢得 9316(一等奖)
2012 年 8 月 22 日 - 1369 赢得系统 9316(一等奖)
2012 年 8 月 22 日 – 0167 赢得系统 0176(入门奖)
2012 年 8 月 22 日 – 0126 赢得 System 6120(安慰奖)
2012 年 8 月 18 日 – 1359 赢得系统 9315(二等奖)
2012 年 8 月 15 日 – 6418 赢得 Direct 6418(安慰奖)
2012 年 8 月 15 日 – 1468 赢得系统 6418(安慰奖)
2012 年 8 月 15 日 – 0389 赢得系统 0893(入门奖)
2012 年 8 月 12 日 – 9057 赢得 Direct 9057(安慰奖)
2012 年 8 月 12 日 – 4960 赢得 Direct 4960(入门奖)
2012 年 8 月 12 日 – 1789 赢得系统 8917(三等奖)
2012 年 8 月 12 日 – 0458 赢得 System 8540(入门奖)
2012 年 8 月 12 日 – 0469 赢得 System 4960(入门奖)
2012 年 8 月 12 日 – 0579 赢得 System 9057(安慰奖)

新的和改进的公式! – 专门用于预测前 3 名奖品的预测,并且可投注的数字较少。
【系统编号Ver 2.0公式,直接编号Ver 2.0公式】

2012 年 8 月 11 日 – 1479 人赢得系统 9147(一等奖)
2012 年 8 月 5 日 – 0168 赢得系统 0186(入门奖)
2012 年 8 月 5 日 – 2678 人赢得 System 6872(安慰奖)
2012 年 8 月 4 日 – 0641 直接赢得 0641(入门奖)
2012 年 8 月 4 日 – 0146 赢得 System 6041(入门奖)
2012 年 8 月 4 日 – 1279 人赢得系统 2179(安慰奖)
2012 年 8 月 1 日 – 0257 赢得系统 2705(安慰奖)
2012 年 7 月 29 日 – 0256 赢得 System 6502(一等奖)
2012 年 7 月 29 日 – 3459 赢得系统 9543(入门奖))
2012 年 7 月 25 日 – 7639 赢得 Direct 7639(入门奖)

2012 年 7 月 25 日 – 2457 人赢得 7542 系统(安慰奖)
2012 年 7 月 21 日 – 1987 年直接赢得 1987 年(入门奖)
2012 年 7 月 21 日 – 0579 赢得系统 7095(三等奖)

2012 年 7 月 21 日 – 1789 Wins System 1987(入门奖)
2012 年 7 月 15 日 – 0378 赢得 System 7803(入门奖)
2012 年 7 月 14 日 – 1245 人赢得系统 5421(入门奖)
2012 年 7 月 14 日 – 1279 赢得系统 9172(入门奖)
2012 年 7 月 11 日 – 8463 直接赢得 8463(安慰奖)
11 2012 年 7 月 – 2876 赢得 Direct 2876(安慰奖)

2012 年 7 月 11 日 – 2457 人赢得 System 5742(入门奖)
2012 年 7 月 11 日 – 0469 赢得系统 0964(安慰奖)
2012 年 7 月 11 日 – 3468 赢得系统 8463(安慰奖)
2012 年 7 月 8 日 – 0749 直接赢得 0749(入门奖)
2012 年 7 月 7 日 – 1789 赢得 System 9718(入门奖)
2012 年 7 月 7 日 – 1258 人赢得 System 5281(入门奖)
2012 年 7 月 4 日 – 0267 赢得系统 0627(入门奖)
2012 年 7 月 1 日 – 2584 名直接赢得 2584 名(安慰奖)
2012 年 7 月 1 日 – 0347 赢得系统 0437(安慰奖)
2012 年 7 月 1 日 – 1579 人赢得系统 7591(安慰奖)
2012 年 7 月 1 日 - 2458 赢得系统 2584(安慰奖)
2012 年 6 月 30 日 – 0789 赢得系统 0978(二等奖)
2012 年 6 月 30 日 – 0289 赢得系统 9802(三等奖)
2012 年 6 月 30 日 – 1349 赢得系统 1349(入门奖)
2012 年 6 月 30 日 – 0168 赢得系统 0681(入门奖)
2012 年 6 月 30 日 – 0345 赢得系统 0435(安慰奖)
2012 年 6 月 30 日 – 5679 赢得系统 9756(安慰奖)
2012 年 6 月 24 日 - 1258 赢得 System 1825(入门奖)
2012 年 6 月 18 日 – 7512 直接赢得 7512(二等奖)
2012 年 6 月 18 日 – 3468 赢得系统 8463(入门奖)
2012 年 6 月 17 日 – 6290 赢得 Direct 6290(入门奖)
2012 年 6 月 17 日 – 0269 赢得 System 6290(入门奖)
2012 年 6 月 16 日 – 2458 人赢得 System 5248(一等奖)
2012 年 6 月 16 日 – 2073 赢得 Direct 2073(安慰奖)
2012 年 6 月 16 日 – 0345 赢得系统 3405(入门奖)
2012 年 6 月 16 日 – 0237 赢得系统 2073(安慰奖)
2012 年 6 月 13 日 – 9683 赢得 Direct 9683(安慰奖)
2012 年 6 月 13 日 – 3689 赢得系统 9683(安慰奖)
2012 年 6 月 13 日 – 0567 赢得 System 7650(入门奖)
2012 年 6 月 10 日 – 5679 赢得 System 6597(入门奖)
2012 年 6 月 6 日 – 0246 赢得系统 0426(二等奖)

2012 年 6 月 6 日 – 0156 赢得 System 6510 (Starter Prize)
2012 年 6 月 6 日 – 0156 赢得 System 6015(安慰奖)
2012 年 6 月 3 日 – 4128 赢得 Direct 4128 (Starter Prize)
2012 年 6 月 3 日 – 1248 赢得 System 4128 (Starter Prize)
2012 年 6 月 2 日 – 3458 赢得 System 5483(安慰奖)
2012 年 5 月 27 日 – 1086 赢得 Direct 1086(安慰奖)

2012 年 5 月 20 日 – 1256 赢得 Direct 1256 (Starter Prize)
2012 年 5 月 20 日 – 1256 赢得 System 1256 (Starter Prize)
2012 年 5 月 19 日 – 5340 直接赢得 5340(入门奖)
2012 年 5 月 19 日 – 4765 赢得 Direct 4765(安慰奖)
2012 年 5 月 19 日 – 0345 赢得 System 5340 (Starter Prize)
2012 年 5 月 19 日 – 0235 赢得 System 3520(安慰奖)
2012 年 5 月 16 日 – 9875 直接赢得 9875(安慰奖)
2012 年 5 月 16 日 – 3578 赢得 System 5378(安慰奖)
2012 年 5 月 12 日 – 4712 直接赢得 4712(三等奖)
2012 年 5 月 12 日 – 1247 赢得 System 4712(三等奖)
2012 年 5 月 12 日 – 0168 赢得 System 6180 (Starter Prize)
2012 年 5 月 9 日 – 9376 直接赢得 9376(安慰奖)
2012 年 5 月 9 日 – 1367 赢得 System 3716(安慰奖)
2012 年 5 月 9 日 – 2358 赢得 System 8532(安慰奖)
2012 年 5 月 9 日 – 3679 赢得 System 9376(安慰奖)
2012 年 5 月 6 日 – 5674 赢得 Direct 5674(安慰奖)
2012 年 5 月 6 日 – 2581 赢得 Direct 2581(安慰奖)
2012 年 5 月 6 日 – 3578 赢得 System 5873(安慰奖)
2012 年 5 月 6 日 – 4567 赢得 System 5674(安慰奖)
2012 年 4 月 29 日 – 0467 赢得系统 0647(入门奖)
2012 年 4 月 25 日 – 5378 直接赢得 5378(安慰奖)
2012 年 4 月 25 日 – 6920 赢得 Direct 6920(入门奖)
2012 年 4 月 25 日 – 3578 赢得 System 5378(安慰奖)
2012 年 4 月 25 日 – 2468 赢得 System 8246(安慰奖)

新的和改进的配方! – d 的一致命中直接数预测
【系统编号Ver 1.0公式,直接编号Ver 2.0公式】

2012 年 4 月 22 日 – 0567 赢得 System 6075 (Starter Prize)
2012 年 4 月 22 日 – 0235 赢得 System 2530(安慰奖)
2012 年 4 月 22 日 – 1367 赢得 System 6731(安慰奖)
2012 年 4 月 21 日 – 0237 赢得 System 2073(安慰奖)
2012 年 4 月 18 日 – 0246 赢得系统 0462(安慰奖)
2012 年 4 月 14 日 – 6135 直接赢得 6135(三等奖)
2012 年 4 月 14 日 – 0289 赢得 System 9820 (Starter Prize)
2012 年 4 月 11 日 – 4567 赢得 System 5764(安慰奖)
2012 年 4 月 11 日 – 1238 赢得 System 8213(安慰奖)
2012 年 4 月 8 日 – 1356 赢得 System 3165 (Starter Prize)
2012 年 4 月 7 日 – 4679 赢得 System 7649(一等奖)
2012 年 4 月 4 日 – 1358 赢得 System 8315(安慰奖)
2012 年 4 月 1 日 – 3578 赢得 System 7385(三等奖)
2012 年 4 月 1 日 – 0248 赢得 System 8420(安慰奖)
2012 年 3 月 31 日 – 2138 赢得 Direct 2138 (Starter Prize)
2012 年 3 月 31 日 – 1238 赢得 System 2138 (Starter Prize)
2012 年 3 月 28 日 – 2467 赢得 System 2746(安慰奖)
2012 年 3 月 24 日 – 7103 赢得 Direct 7103(安慰奖)
2012 年 3 月 24 日 – 0137 赢得 System 7103 (Starter Prize)

【系统编号Ver 1.0公式,直接编号Ver 1.0公式】

有兴趣开始中奖直接4d号码/系统4d号码;有可能赢得一等奖高达 $2000?

点击下方按钮,立即报名!

免费试用1 立即注册

_


免费电子书“揭秘赢得新加坡和马来西亚 4D 大奖的 14 个秘诀!”当你注册!
4 天免费预测试用
不需要信用卡。

-48%

Free Premium 4D Predictions – Free for 7 day

  • 开始赢取 4D & Toto!

    20% 所有 4D 和 ToTo 会员折扣(限时)

    20% 点击下方按钮即可自动享受折扣,无需优惠码。

     


     

    或者,使用 Facebook / Google / Yahoo / Linkedin 登录 7 天 免费高级会员和免费 4D 电子书
    “揭开新加坡 4D 冠军的 14 个秘密!